型號 | BC50 | BC 190 |
外部尺寸 (W×H×D) mm | 530×705×430 | 850×765×600 |
內腔尺寸 (w×h×d) mm | 400×400×305 | 685×630×435 |
內腔容積 (l) | 50 | 190 |
隔板 ( 標準 / 最多 ) | 3 | 4/8 |
溫度范圍 (℃ ) | 環境溫度 +5–60 , | 環境溫度 +5–60 , |
溫度均一性 37℃ (±℃ ) | 0.2 | 0.25 |
溫度精度,37℃ (±℃ ) | 0.1 | 0.1 |
200℃高溫滅菌 | yes | yes |
CO2 傳感器 | 紅外 CO2 傳感器 ( 無漂移 ) | 紅外 CO2 傳感器 ( 無漂移 ) |
CO2 范圍 (%) | 0.2–20 | 0.2–20 |
CO2 均勻性 (±%) | 0.1 | 0.1 |
CO2 精度 (±%) | 0.2 | 0.2 |
CO2 回復速率,打開門 30 秒后 (%/min) | > 0.7 | > 0.7 |
CO2 自動歸零 | 紅外 CO2 傳感器自動歸零 ( 無漂移 ) 盛水盤容量 (l) | 紅外 CO2 傳感器自動歸零 ( 無漂移 ) 盛水盤容量 (l) |
相對濕度 37℃ (%) | ≤ 95 | ≤ 95 |
Copyright ?2002 BMH Inc. All rights reserved.版權所有 北京博勱行儀器有限公司 京ICP備11036566號-2 京公網安備 11010802028242號
掃一掃關注公眾號